Hinweis: Rechts neben den Namen der Referenten/Titeln der Vorträge haben Sie die Möglichkeit, die Vorträge herunterzuladen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und klicken Sie auf die Buchstaben.
Bitte beachten Sie die Dateigrößen.
Kurzfassungen sind mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet, die Langfassungen mit Großbuchstaben.
D - Deutsch F - Französisch NL - Niederländisch E - Englisch
Block 1: Begrüßung und Einführung
Henriette Berg, Ministerialdirektorin, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin-Bonn (20 KB) | D | |
Eckhard Uhlenberg, Umweltminister des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (27 KB) | d | |
Bob Dekker, niederländischer Wasserdirektor, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag (4 MB) | E | |
Marie-Francoise Bazerque, Ministerium für Ökologie und nachhaltige Entwicklung, Paris (22 KB) | f | |
Durchgängigkeit von Fließgewässern – ein wichtiges Element der europäischen Wasserpolitik – Helmut Blöch, EU-Kommission, DG Umwelt, Brüssel (140 KB) | d | D |
Lachse – ein Wanderfischprogramm – warum? – Fritz Holzwarth, Präsident der IKSR, Koblenz-Bonn (25 KB) | D | |
NASCO-Aktivitäten – Internationale Zusammenarbeit für den Erhalt und die Wiederherstellung des Atlantischen Lachses – Peter Hutchinson, Stellv. Sekretär der NASCO, Edinburg (21 KB) | e | E |
NASF (North Atlantic Salmon Fund)-Aktivitäten – Orri Vigfusson, Präsident des NASF, Reykjavik (1 MB) | E |
Block 2: Fischauf- und Fischabwanderung an Staustufen mit und ohne Wasserkraftnutzung
Wie kann der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial erreicht werden?
Fallbeispiele im Hauptstrom Rhein
Steuerung von Schleusen, Staustufen und Wasserkraftwerken unter Gesichtspunkten der Wasserrahmenrichtlinie - Tom Buijse, Rijkswaterstaat, Lelystad (5 KB) | E | |
Oberrhein zwischen Iffezheim und Basel: Erste Ergebnisse einer laufenden Machbarkeitsstudie - Jean-Francois Luquet, CSP Marly (14/30 KB) | f | F |
Fischaufstieg am Wehr in Kembs und Problematik des Fischabstiegs - Francois Travade, EdF, Chatou, Joseph Schittly, EdF Mulhouse (12 KB) | f | F |
Wanderung von Meerforellen: Telemetrie-Studie im Raum Basel - Erich Staub, Andreas Hertig, el Betah, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern (3 MB) | D |
Fallbeispiele in Rheinnebenflüssen
Konzept zur Durchgängigkeit der Sieg - Heiner Klinger, Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten, Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen/Albaum (6 KB/2 MB) | d | D |
Naturnahe Entwicklung der Ahr - Helmut Schmid, Ing. Büro Dr. Gebler, Walzbachtal; Michael Kohlhaas, Gross, Lothar Jörgensen, Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz (20 KB/ | d | D |
Die Aalschutzinitiative an der Mosel – Untersuchungen und Aktivitäten zur Vermeidung von Fischschäden an Laufwasserkraftwerken - H. Michael Moltrecht, RWE, Bernkastel | d | D |
Untersuchungen am staugeregelten Neckar - Rainald Hoffmann, Regierungspräsidium (RP) Stuttgart | d | D |
Lachsprogramm und Durchgängigkeit im Ill-System - Gabriel Edel, Association Saumon Rhin, Straßburg, Vincent Vauclin, CSP Marly | f | F |
Wanderfischprogramm in badischen Rheinzuflüssen - Gerhard Bartl, RP Freiburg | d | D |
3. November 2005
Block 3: Konzepte, Fischwanderungen wieder zu ermöglichen
Biologische Erfordernisse und Vorstellung technischer Lösungen
Fischaufstieg und –abstieg: französische Erfahrungen - Michel Larinier CSP, Toulouse | f | F |
Fischaufstieg- und Fischabstieg: deutsche Erfahrungen - Beate Adam, DWA, Hennef | d | D |
Laterale Wanderungen zwischen Strom und Aue - Stefan Staas, LimnoPlan, Fisch- und Gewässerökologie, Erftstadt, Rheinfischereigenossenschaft NRW, Königswinter | d | D |
Vor- und Nachteile einer Steuerung der Haringvlietschleusen für die Fischwanderung - Kees Storm, Ministerie van Verkeer en Waterstaaat, Rotterdam | nl | E |
Vielfältige Optimierung des Fischaufstiegs am deutsch-schweizerischen Hochrhein – Rolf Jürgen Gebler, Ing.-Büro Dr. Gebler, Walzbachtal, Erich Staub, BUWAL, Bern, Gerhard Bartl und Hajo Wetzlar, RP Freiburg | d | D |
Wanderverhalten verschiedener Fischarten im Rheindelta – Erkenntnisse mittels Telemetrie – Bram bij de Vaate, Waterfauna, Lelystad | e | E |
Wiederbelebung der Fischwanderung im Potamal eines großen Alpenflusses, der Salzach - Paul Jäger, Salzburg | d | D |
Block 4: Anforderungen an eine umweltverträgliche Wasserkraftnutzung – Lösungsmöglichkeiten und Entwicklungsbedarf
Kriterien für ökostromzertifizierte Wasserkraftwerke – Armin Peter; Eva Schager, Berhard Truffer, EAWAG, Kastanienbaum-Dübendorf | d | D |
Ansätze in Frankreich - Hugues Albanel | f | F |
Ökologische Kriterien für die Vergütung von Strom aus Wasserkraft – Stephan Naumann, UBA Dessau | d | D |
Umfassende Strategien für die Durchgängigkeit – Ulrich Dumont Flocksmühle, Aachen | d | D |
Ausgewogene Programme für die Wiederherstellung der Fischwanderung und Wasserkraftnutzung in den Niederlanden – Jan Klein Breteler, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag, Monique Berendsen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Water, Den Haag | nl | NL |