IKSR – Internationale Kommission zum Schutz des Rheins

Jahresberichte

Für jedes Jahr werden die gemeldeten Warnungen, Informationen und Suchmeldungen zu einem Jahresbericht zusammengestellt. Die pro Jahr erfolgten Meldungen und die Jahresberichte sind untenstehender Tabelle zu entnehmen bzw. herunterzuladen.

Jahr Meldungen  gesamt Warnungen Informationen Suchmeldungen* Link zum Jahresbericht
2022 29 4 25 4 Bericht Nr. 292
2021 24 0 24 3 Bericht Nr. 289
2020 30 2 28 6 Bericht Nr. 285
2019 28 4 24 3 Bericht Nr. 268
2018 33 1 32 6 Bericht Nr. 255
2017 34 3 31 16 Bericht Nr. 249
2016 33 0 33 5 Bericht Nr. 244
2015 30 2 28 6 Bericht Nr. 235
2014 33 4 29 2 Bericht Nr. 230
2013 35 1 34 4 Bericht Nr. 217
2012 24 3 21 4 Bericht Nr. 205
2011 31 1 31 1 Bericht Nr. 197
2010 28 3 24 6 Bericht Nr. 191
2009 41 2 39 2 Bericht Nr. 184
2008 50 1 49 16 Bericht Nr. 176
2007 36 0 36 4 Bericht Nr. 165
2006 45 4 40 1 Bericht Nr. 163
2005 37 1 36 10 WAP Meldungen 2005
2004 33 1 32 2 WAP Meldungen 2004
2003 22 2 22 5 WAP Meldungen 2003


*Suchmeldungen werden bei der Gesamtzahl der Meldungen nicht mitgezählt, wenn sie auch als Information oder Warnung gemeldet wurden.

Entwicklung der Zahl der Warnungen, der Schiffs-, Industrie-, Landwirtschafts-Meldungen, sowie der Meldungen von „anderen“ (z. B. Transport) und unbekannten Verursachern.